Andamentos das Obras
Avanço das obras - Loteamento
Item | % Obras |
Terraplanagem | 100,00% |
Pavimentação | 100,00% |
Drenagem | 100,00% |
Rede de Água | 100,00% |
Rede de esgoto | 100,00% |
Serviços complementares | 98,00% |
Rede energia e telecom | 100,00% |
--- | ---- |
Atividades preliminares | 99,00% |
Sinalização | 0,00% |
Paisagismo | 98,00% |
Equipamentos urbanos | 100,00% |
Avanço das obras - Condomínio
Item | % Obras |
Terraplanagem | 100,00% |
Pavimentação | 100,00% |
Drenagem | 100,00% |
Rede de Água | 100,00% |
Rede de esgoto | 100,00% |
Serviços complementares | 100,00% |
Rede energia e telecom | 100,00% |
Área de Lazer | 99,00% |
Atividades preliminares | 99,00% |
Sinalização | 0,00% |
Paisagismo | 98,00% |
Equipamentos urbanos | 90,00% |
Observações
Incorporação registrada na matrícula 48.530 no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Tijucas/SC, em 17 de fevereiro de 2023.
Em conformidade com a legislação vigente, todas as fotos, perspectivas e plantas deste material são meramente ilustrativas e podem sofrer alterações sem aviso prévio.